Specifications
| SIZE | STOCK NUMBER | END FITTINGS | RATCHET | WORKING LOAD LIMIT (LBS.) | WEIGHT/PIECE (LBS.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2” x 15’ | STRAP2x15RFH | Flat Hooks | Long/Wide Handle | 3,335 | 5 | 
| 2” x 15’ | STRAP2x15RJH | J-Hooks | Long/Wide Handle | 3,335 | 5 | 
| 2” x 27’ | STRAP2x27RFH | Flat Hooks | Long/Wide Handle | 3,335 | 6 | 
| 2” x 27’ | STRAP2x27RJH | J-Hooks | Long/Wide Handle | 3,335 | 6 | 
| 2” x 30’ | STRAP2x30RFH | Flat Hooks | Long/Wide Handle | 3,335 | 7 | 
| 2” x 30’ | STRAP2x30RJH | J-Hooks | Long/Wide Handle | 3,335 | 7 | 
| 3” x 30’ | STRAP3X30RFH | Flat Hooks | Long Handle | 5,400 | 15 | 
| 3” x 30’ | STRAP3X30RJH | J-Hooks | Long Handle | 5,400 | 15 | 
| 4” x 30’ | STRAP4x30RFH | Flat Hooks | Long Handle | 6,600 | 19 | 
| 4” x 30’ | STRAP4x30RJH | J-Hooks | Long Handle | 6,600 | 19 | 
| 4” x 30’ | STRAP4x30RCG | Chain Grab Hooks | Long Handle | 6,600 | 22 | 
 
             
                         
                     
                     
                     
                    